l 寬壓供電
l 通訊隔離,控制驅動隔離
l 通訊方式眾多,支持 RS232 、RS485 、CAN、以太網、RF。
l 支持標準 modbus 協議,同時支持 ASCII/RTU 格式
l 支持手動和自動控制模式
l 支持自動控制脫機運行
l 支持聯網運行
l 16 路繼電器控制
l 支持節假日控制方案
l 支持周六日控制方案
l 支持以星期為循環的多種控制方案
l 支持以天為循環的多種控制方案
l 支持 5 位尋址地址
型號 | modbus | RS232 | RS485 | AD | 光耦 | 繼電器 | Eth | CAN | RF |
DO1600A | ● | ● | 2 | 16 | |||||
DO1600B | ● | ● | 2 | 16 | ● | ||||
DO1600C | ● | ● | 2 | 16 | ● | ||||
DO1600D | ● | ● | 2 | 16 | ● |
參數 | 說明 |
觸點容量 | 5A/30VDC 5A/220VAC |
耐久性 | 10萬次 |
數據接口 | RS485、RS232、以太網接口 |
額定電壓 | DC 7-30V |
電源指示 | 1路紅色 LED 指示 |
通訊指示 | 1路綠色 LED 指示 |
輸出指示 | 16路 LED 指示 |
溫度范圍 | 工業級,-40℃~85℃ |
尺寸 | 128*125*25 |
重量 | 330g |
通訊格式 | 38400,n,8,1 |
軟件支持 | 配套配置軟件、控制軟件; 支持各家組態軟件; 支持 Labviewd 等 |
本控制卡主要為線圈寄存器,主要支持以下指令碼:1 、5 、15
指令碼 | 含義 |
1 | 讀線圈寄存器 |
5 | 寫單個線圈 |
15 | 寫多個線圈寄存器 |
線圈寄存器地址表:
寄存器名稱 | 寄存器地址 | 說明 |
線圈 1 | 00001 | 第一路繼電器輸出 |
線圈 2 | 00002 | 第二路繼電器輸出 |
線圈 3 | 00003 | 第三路繼電器輸出 |
線圈 4 | 00004 | 第四路繼電器輸出 |
線圈 5 | 00005 | 第五路繼電器輸出 |
線圈 6 | 00006 | 第六路繼電器輸出 |
線圈 7 | 00007 | 第七路繼電器輸出 |
線圈 8 | 00008 | 第八路繼電器輸出 |
線圈 9 | 00009 | 第九路繼電器輸出 |
線圈 10 | 00010 | 第十路繼電器輸出 |
線圈 11 | 00011 | 第十一路繼電器輸出 |
線圈 12 | 00012 | 第十二路繼電器輸出 |
線圈 13 | 00013 | 第十三路繼電器輸出 |
線圈 14 | 00014 | 第十四路繼電器輸出 |
線圈 15 | 00015 | 第十五路繼電器輸出 |
線圈 16 | 00016 | 第十六路繼電器輸出 |
備注:
①:Modbus 設備指令支持下列Modbus 地址:
00001 至 09999 是離散輸出(線圈)
10001 至 19999 是離散輸入(觸點)
30001 至 39999 是輸入寄存器(通常是模擬量輸入)
40001 至 49999 是保持寄存器(預留)
采用 5 位碼格式,第一個字符決定寄存器類型,其余 4 個字符代表地址。地址 1 從 0開始,如 00001 對應 0000。
本產品支持標準 modbus 指令,詳細指令格式可參照《MODBUS 協議.pdf》。
本產品同時支持 modbus ASCII/RTU 格式。
應用舉例及其說明:本機地址除了撥碼開關地址之外,默認 254 為本機地址。
情景 | RTU 格式(16 進制發送) | ASCII 格式(ASCII 格式發送) |
查詢 16 路狀態 | FE 01 00 00 00 10 29 C9 | 3A 46 45 30 31 30 30 30 30 30 30 31 30 46 31 0D 0A (:FE0100000010F1 ) |
查詢返回信息 | FE 01 02 00 00 AD E8 | 3A 46 45 30 31 30 32 30 30 30 30 46 46 0D 0A (:FE01020000FF) |
控制第一路開 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 46 46 30 30 46 45 0D 0A (:FE050000FF00FE) |
控制返回信息 | :FE 05 00 00 FF 00 98 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 46 46 30 30 46 45 0D 0A (:FE050000FF00FE) |
控制第一路關 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 46 44 0D 0A (:FE0500000000FD) |
控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 46 44 0D 0A (:FE0500000000FD) |
控制第二路開 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 31 46 46 30 30 46 44 0D 0A |
控制第二路關 | FE 05 00 01 00 00 88 05 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 31 30 30 30 30 46 43 0D 0A |
控制第三路開 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 32 46 46 30 30 46 43 0D 0A |
控制第三路關 | FE 05 00 02 00 00 78 05 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 32 30 30 30 30 46 42 0D 0A |
控制第四路開 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 33 30 30 30 30 46 41 0D 0A |
控制第四路關 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 33 30 30 30 30 46 41 0D 0A |
控制第五路開 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 34 46 46 30 30 46 41 0D 0A |
控制第五路關 | FE 05 00 04 00 00 98 04 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 34 30 30 30 30 46 39 0D 0A |
控制第六路開 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 35 46 46 30 30 46 39 0D 0A |
控制第六路關 | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 35 30 30 30 30 46 38 0D 0A |
控制第七路開 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 36 46 46 30 30 46 38 0D 0A |
控制第七路關 | FE 05 00 06 00 00 39 C4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 36 30 30 30 30 46 37 0D 0A |
控制第八路開 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 37 46 46 30 30 46 37 0D 0A |
控制第八路關 | FE 05 00 07 00 00 68 04 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 37 30 30 30 30 46 36 0D 0A |
控制第九路開 | FE 05 00 08 FF 00 19 F7 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 38 46 46 30 30 46 36 0D 0A |
控制第九路關 | FE 05 00 08 00 00 58 07 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 38 30 30 30 30 46 35 0D 0A |
控制第十路開 | FE 05 00 09 FF 00 48 37 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 39 46 46 30 30 46 35 0D 0A |
控制第十路關 | FE 05 00 09 00 00 09 C7 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 39 30 30 30 30 46 34 0D 0A |
控制第十一路開 | FE 05 00 0A FF 00 B8 37 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 41 46 46 30 30 46 34 0D 0A |
控制第十一路關 | FE 05 00 0A 00 00 F9 C7 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 41 30 30 30 30 46 33 0D 0A |
控制第十二路開 | FE 05 00 0B FF 00 E9 F7 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 42 46 46 30 30 46 33 0D 0A |
控制第十二路關 | FE 05 00 0B 00 00 A8 07 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 42 30 30 30 30 46 32 0D 0A |
控制第十三路開 | FE 05 00 0C FF 00 58 36 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 43 46 46 30 30 46 32 0D 0A |
控制第十三路關 | FE 05 00 0C 00 00 19 C6 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 43 30 30 30 30 46 31 0D 0A |
控制第十四路開 | FE 05 00 0D FF 00 09 F6 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 44 46 46 30 30 46 31 0D 0A |
控制第十四路關 | FE 05 00 0D 00 00 48 06 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 44 30 30 30 30 46 30 0D 0A |
控制第十五路開 | FE 05 00 0E FF 00 F9 F6 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 45 46 46 30 30 46 30 0D 0A |
控制第十五路關 | FE 05 00 0E 00 00 B8 06 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 45 30 30 30 30 45 46 0D 0A |
控制第十六路開 | FE 05 00 0F FF 00 A8 36 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 46 46 46 30 30 45 46 0D 0A |
控制第十六路關 | FE 05 00 0F 00 00 E9 C6 | 3A 46 45 30 35 30 30 30 46 30 30 30 30 45 45 0D 0A |


電源接線示意圖

繼電器接線示意圖

RS485 接線示意圖

1、五個撥碼全都撥到“ON”位置時,為地址“1 ”;
2、五個撥碼全都撥到“OFF”位置時,為地址“32 ”;
3、最左邊 1 為二進制最低位。
4、地址表:

手動模式下本產品不進行自動控制,用戶使用“16 路繼電器串口控制軟件”或“16 路繼電器以太網口控制軟件”對每一路進行手動控制

軟件界面
將產品通過串口與計算機連接,通過撥碼開關設定地址(1-32),在設備地址一欄輸入相對應的數值,選擇正確串口及串口波特率,點擊打開串口,設備即可正常通信。用戶點擊需要控制的某一路繼電器開關,即可控制相應繼電器的開閉。按鈕旁邊的指示燈表示當前繼電器狀態, 常開觸點閉合即亮紅燈,否則為灰色。

自動控制配置軟件
注:本軟件需在.NET 4.0 環境下運行
自動模式下,使用本軟件,進行自動控制的各參數設置



以太網版設置使用。當本機與服務器在一個局域網下時,服務器 IP 地址要與本機設置的默認網關一致

COM1 、COM2 、COM3 分別對應 RS232RS485-1 、RS485-2。
以太網版以太網口為 COM2。

“校準時間”:將設備時間更新為系統時間“獲取時間”:讀取設備內部目前時間

16 路定時開關機按鍵說明
恢復 | 將當前方案參數,恢復到上次點擊修改之后 |
修改 | 保存當前方案的參數修改,以便設定入設備 |
復制 | 將當前方案的所有參數,復制到下一套方案中,并保存 |
讀取 | 讀取當前連接設備內的所有方案參數 |
設定 | 將當前所有方案參數寫入設備 |
16 路定時開關機參數介紹
參數名稱 | 參數范圍 | 參數說明 |
序號 | 1-156 | |
模式 | 日期模式 | |
星期模式 | ||
起始日期 | 日期可隨意調整 | |
終止日期 | ||
開燈時間 | 00:00-23:59 | 四個時間段可相互重疊 |
關燈時間 | ||
星期選擇 | 周一到周日 | 可多選和單選 |
輸出通道選擇 | 1-16 | 分別對應 16 路繼電器 |
使用該軟件配置好所有參數之后,按照接線圖將設備連接好即可正常工作

聯網方式:RS485
功能說明:16DO
版本說明:標準版
聯網方式:RS232/RS485
功能說明:10DO+12DI
版本說明:標準版
聯網方式:RS485
功能說明:4DO+8DI
版本說明:標準版
聯網方式:RS232
功能說明:12DO+8DI+8AI+4AO
版本說明:智能自控版
聯網方式:RS232/RS485
功能說明:6DO+6DI
版本說明:標準版
聯網方式:RS232/RS485
功能說明:24DO+24DI+2AO
版本說明:智能自控版
聯網方式:RS232
功能說明:16DO+12DI+12AI
版本說明:標準版
聯網方式:RS485
功能說明:6DO+6AI
版本說明:標準版